Подать заявку на расчет
стоимости сертификации
Категория средств размещения | КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ | |||||||||||
До 10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-500 | Более 500 | |
без звезд | 18 | 21 | 30 | 32 | 35 | 47 | 52 | 57 | 61 | 65 | 69 | 75 |
1 звезда | 27 | 32 | 39 | 45 | 45 | 55 | 59 | 65 | 69 | 74 | 79 | 84 |
2 звезды | 32 | 42 | 45 | 49 | 55 | 62 | 69 | 75 | 79 | 85 | 89 | 95 |
3 звезды | 37 | 49 | 54 | 55 | 65 | 73 | 78 | 84 | 91 | 96 | 105 | 105 |
4 звезды | 45 | 56 | 62 | 65 | 73 | 78 | 83 | 90 | 96 | 100 | 124 | 135 |
5 звезд | 55 | 64 | 71 | 74 | 80 | 85 | 95 | 105 | 115 | 120 | 135 | 145 |
Окончательный расчет стоимости работ по классификации будет
уточнён после заполнения заявки на классификацию и анкеты.